В топ-10 после US Open произошло несколько важных изменений – третьей ракеткой мира стала чешка Петра Квитова, которая оказалась сразу за спинами Серены Уильямс и Симоны Халеп за счет падения Ли На, который не играла в Нью-Йорке из-за травмы. В топ-10 рейтинга WTA вернулась финалистка US Open Каролин Возняцки.
Рейтинг WTA. 8 сентября 2014:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 9430.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6160.
3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5926.
4 (6). Мария Шарапова (Россия) — 5575.
5 (5). Агнешка Радваньска (Польша) — 5380.
6 (3). Ли На (Китай) — 5270.
7 (8). Эжени Бушар (Канада) — 4545.
8 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 4400.
9 (11). Каролина Возняцки (Дания) — 4305.
10 (9). Ана Иванович (Сербия) — 3855
…
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на 44-е место
34 (35). Элина Свитолина (Украина) – 1315
124 (128). Леся Цуренко (Украина) – 474
128 (130). Марина Заневская (Украина) – 459
147 (148). Катерина Козлова (Украина) – 385
150 (154). Анастасия Васильева (Украина) – 378
163 (167). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 345
172 (161). Надежда Киченок (Украина) – 322
196 (193). Людмила Киченок (Украина) – 277
Поделитесь в соцсетях: