Свитолина в Майами поочередно обыграла американку Маттек-Сандс, 19-ю ракетку мира Эжени Бушар, чешку Захлавову-Стрыцову, а в четвертом круге в трех сетах проиграла третьей ракетке мира Агнешке Радваньской.
В топ-100 рейтинга WTA вернулась украинка Надежда Киченок, отыгравшая на прошлой неделе две позиции. Регрессировали в рейтинге Марина Заневская, Леся Цуренко и Ольга Савчук.
Читайте также: Рейтинг WTA: Ли На ставит новый личный рекорд
В топ-10 на девятое место откатилась россиянка Мария Шарапова, не сумевшая защитить свой прошлогодний финал в Майами. Шарапова пропустила вперед Петру Квитову и Анжелик Кербер. В топ-10 вошла Доминика Цибулкова, потеснившая итальянку Сару Эррани.
Рейтинг WTA. 31 марта 2014:
1(1). Серена Уильямс (США) - 12660 очков
2 (2). Ли На (Китай) - 7585
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) - 5980
4 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 5441
5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 4695
6 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4370
7 (9). Ангелик Кербер (Германия) - 4185
8 (6). Елена Янкович (Сербия) - 4150
9 (7). Мария Шарапова (Россия) - 3961
10 (11). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3720
…
35 (42). Элина Свитолина (Украина) – 1338
100 (102). Надежда Киченок (Украина) – 629
128 (124). Марина Заневская (Украина) – 490
167 (164). Леся Цуренко (Украина) – 361
170 (170). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 359
171 (181). Анастасия Васильева (Украина) – 358
181 (181). Катерина Козлова (Украина) – 337
184 (182). Ольга Савчук (Украина) – 328
192 (197). Людмила Киченок (Украина) – 306
Поделитесь в соцсетях: