Первая ракетка Украины Элина Свитолина после раннего вылета в Дохе взяла паузу, что не помешало харьковчанке прогрессировать на две строки вверх. В обновленном рейтинге WTA Свитолина разместилась на 44-й позиции.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина ставит новый рекорд
Марина Заневская, уступившая в первом круге турнира в Дубай Елене Янкович поднялась на 118-е место, а второй ракеткой Украины осталась Надежда Киченок, регрессировавшая на 106-ю строку.
Рейтинг WTA. 24 февраля, 2014 год:
(1). Серена Уильямс (США) – 12660 очков,
2 (2). Ли На (Китай) – 6795,
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 5705,
4 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 5681,
5 (5). Мария Шарапова (Россия) – 5206,
6 (8). Ангелика Кербер (Германия) – 4490,
7 (9). Симона Халеп (Румыния) – 4435,
8 (7). Елена Янкович (Сербия) – 4380,
9 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4365,
10 (10). Сара Эррани (Италия) – 4195
…
44 (46). Элина Свитолина (Украина) – 1233
106 (104). Надежда Киченок (Украина) – 603
118 (121). Марина Заневская (Украина) – 537
140 (134). Леся Цуренко (Украина) – 446
177 (175). Ольга Савчук (Украина) – 345
180 (180). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 337
181 (193). Анастасия Васильева (Украина) – 336
184 (190). Катерина Козлова (Украина) – 332
200 (198). Людмила Киченок (Украина) – 297
Поделитесь в соцсетях: