За время 30-х Летних Олимпийских игр украинские спортсмены положили в медальную копилку нашей страны 20 наград, среди которых шесть «кругляшей» высшей пробы. Такого малого количества медалей со дня нашего участия в первой Олимпиаде в статусе независимого государства у Украины еще не было. Можно долго искать причины, почему во многих видах спорта наши соотечественники оказались откровенно неконкурентоспособны, но в то же время были и неожиданные успехи , которые добавляли в сердца многих украинцев капельку гордости за Родину.

В неофициальном командном зачете благодаря спорту на последних днях Олимпиады Украина смогла подняться на высокое 14-е место. По общему количеству наград Украина разделила почетное 10-е место с Нидерландами.

Несмотря на прогнозы специалистов, которые уверяли, что Китай продолжит свое доминирование в спорте, в неофициальном командном зачете с большим отрывом победили американские спортсмены. Сборная США – единственные, кому покорился рубеж в 100 завоеванных наград. В первой десятке шесть стран представляют Европу, одна Северную Америку, две Азию и Австралия.

Всего на 30-х Летних Олимпийских играх медали завоевали сразу 85 стран, а олимпийским чемпионом в своей делегации могут похвастаться сразу 54 страны, среди которых такие экзотические державы, как Уганда, Тринидад и Тобаго, Гренада и Доминиканская республика.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2012 в Лондоне:

1. США 46 29 29 104
2. Китай 38 27 22 87
3. Великобритания 29 17 19 65
4. Россия 24 25 33 82
5. Южная Корея 13 8 7 28
6. Германия 11 19 14 44
7. Франция 11 11 12 34
8. Италия 8 9 11 28

9. Венгрия 8 4 5 17
10. Австралия 7 16 12 35
11. Япония 7 14 17 38
12. Казахстан 7 1 5 13
13. Нидерланды 6 6 8 20
14. Украина 6 5 9 20
15. Куба 5 3 6 14
16. Новая Зеландия 5 3 5 13

17. Иран 4 5 3 12
18. Ямайка 4 4 4 12
19. Чехия 4 3 3 10
20. КНДР 4 0 2 6
21. Испания 3 10 4 17
22. Бразилия 3 5 9 17
23. Белоруссия 3 5 5 13
24. ЮАР 3 2 1 62

25. Эфиопия 3 1 3 7
26. Хорватия 3 1 2 6
27. Румыния 2 5 2 9
28. Кения 2 4 5 11
29. Дания 2 4 3 9
30. Азербайджан 2 2 6 10
31. Польша 2 2 6 10
32. Турция 2 2 1 5

33. Швейцария 2 2 0 4
34. Литва 2 1 2 5
35. Норвегия 2 1 1 4
36. Канада 1 5 12 18
37. Швеция 1 4 3 8
38. Колумбия 1 3 4 8
39. Грузия 1 3 3 7
40. Мексика 1 3 3 7

41. Ирландия 1 1 3 5
42. Аргентина 1 1 2 4
43. Сербия 1 1 2 4
44. Словения 1 1 2 4
45. Тунис 1 1 1 3
46. Доминиканская Республика 1 1 0 2
47. Тринидад и Тобаго 1 0 3 4
48. Узбекистан 1 0 3 44

49. Латвия 1 0 1 2
50. Алжир 1 0 0 1
51. Багамские острова 1 0 0 1
52. Венесуэла 1 0 0 1
53. Гренада 1 0 0 1
54. Уганда 1 0 0 1
55. Индия 0 2 4 6
56. Монголия 0 2 3 5

57. Таиланд 0 2 1 3
58. Египет 0 2 0 2
59. Словакия 0 1 3 4
60. Армения 0 1 2 3
61. Бельгия 0 1 2 3
62. Финляндия 0 1 2 3
63. Болгария 0 1 1 2
64. Индонезия 0 1 1 2

65. Малайзия 0 1 1 2
66. Пуэрто-Рико 0 1 1 2
67. Тайвань 0 1 1 2
68. Эстония 0 1 1 2
69. Ботсвана 0 1 0 1
70. Габон 0 1 0 1
71. Гватемала 0 1 0 1
72. Кипр 0 1 0 1

73. Португалия 0 1 0 1
74. Черногория 0 1 0 1
75. Греция 0 0 2 2
76. Катар 0 0 2 2
77. Молдавия 0 0 2 2
78. Сингапур 0 0 2 2
79. Афганистан 0 0 1 1
80. Бахрейн 0 0 1 1

81. Гонконг 0 0 1 1
82. Кувейт 0 0 1 1
83. Марокко 0 0 1 1
84. Саудовская Аравия 0 0 1 1
85. Таджикистан 0 0 1 1

novostiua.net


Поделитесь в соцсетях: