Впервые в топ-10 рейтинга WTA поднялась финалистка «Уимблдона» Эжени Бушар, на четвертое место вскочила Петра Квитова, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опустилась на десятое место.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина начинает год с 45-й позиции
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на «Уимблдоне» проиграла уже в первом круге – травяную часть сезона харьковчанка завершила на 35-й строке. Третьей ракеткой страны стала Катерина Козлова, который удался прорыв на 129-е место.
Рейтинг WTA. 7 июля 2014:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 9510 очков,
2 (2). Ли На (Китай) – 6960,
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6785,
4 (6). Петра Квитова (Чехия) – 6070,
5 (4). Агнешка Радваньска– 5330,
6 (5). Мария Шарапова (Россия) – 4881,
7 (13). Эжени Бушар (Канада) – 4460,
8 (7). Анжелик Кербер (Германия) – 4365,
9 (8). Елена Янкович (Сербия) – 3900,
10 (9). Виктория Азаренко (Беларусь) – 3812,
…
35 (35). Элина Свитолина (Украина) – 1395
110 (112). Надежда Киченок (Украина) – 563
129 (160). Катерина Козлова (Украина) – 477
141 (132). Марина Заневская (Украина) – 433
143 (145). Анастасия Васильева (Украина) – 422
159 (165). Людмила Киченок (Украина) – 384
163 (167). Юлия Бейгельзимер (Украина)– 378
170 (170). Леся Цуренко (Украина) –369
200 (202). Ольга Савчук (Украина) – 284.
Поделитесь в соцсетях: