Запорожец Алексей Касьянов по сравнению со своим результатом в Пекине четыре года назад не продемонстрировал существенного прогресса – снова седьмое место на Олимпиаде, правда, в этот раз Касьянову удалось набрать 45 очков, что больше, нежели в Пекине в 2008 году.

Украинец шел в тройке лидеров после первого дня соревнований, но во второй день программы в десятиборье ожидались нелюбимые украинцем дисциплины. Как оказалось, Касьянов за олимпийский цикл не смог подтянуть прыжки с шестом и метание копья – именно после этих дисциплин спортсмен окончательно
потерял шансы на бронзовую медаль.

В свою очередь, кубинец Леонель Суарес установил новый олимпийский рекорд для десятиборцев, а Касьянов опустился на седьмое место, после чего фактически не боролся в беге на 1500 метров, которым и закончились соревнования в мужском десятиборье.

Золотую медаль прогнозируемо одержал американец Эштон Итон – «янки» с первого старта вырвался вперед, так и не дав слабину на какой-либо дисциплине. Серебро достаточно уверенно оставил за собой Трей Харди из США, а бронзу за счет мощного финишного рывка взял кубинец Леонель Суарес.

Итоговые результаты (100 м, длина, ядро, высота, 400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м)

1. Эштон Итон (США) - 8869 (10,35 - 1011 очков, 8.03 - 1068, 14.76 - 769, 2.05 - 850, 46,90 - 963, 42.53 - 716, 5.20 - 972, 61.96 - 767, 4.33,59 - 721)
2. Трей Харди (США) - 8671 (10,42- 994, 7.53 - 942, 15.28 - 807, 1.99 - 794, 48,11 - 904, 48.26 - 834, 4.80 - 849, 66.65 - 838, 4.40,94 - 674)
3. Леонель Суарес (Куба) - 8523 (11,27 - 801, 7.52 - 940, 14.50 - 759, 2.11 - 906, 49,04 - 859, 45.75 - 782, 4.70 - 819, 76.94 - 996, 4.30,08 - 744)
4. Ханс ван Альфен (Бельгия) - 8447 (11,05 - 850, 7.64 - 970, 15.48 - 819, 2.05 - 850, 49,18 - 853, 48.28 - 835, 4.80 - 849, 61.69 - 763, 4.22,50 - 795)
5. Дамиан Уорнер (Канада) - 8442 (10,48 - 980, 7.54 - 945, 13.73 - 712, 2.05 - 850, 48,20 - 899, 45.90 - 785, 4.70 - 819, 62.77 - 746, 4.29,85 - 746)
6. Рико Фраймут (Германия) - 8320 (10,65 - 940, 7.21 - 864, 14.87 - 782, 1.90 - 714, 48,06 - 906, 49.11 - 852, 4.90 - 880, 57.37 - 698, 4.37,62 - 695)
7. Алексей Касьянов (УКРАИНА) - 8283 (10.56 - 961, 7.55 - 947, 14.45 - 756, 1.99 - 794, 48,44 - 888, 46.72 - 802, 4.60 - 790, 54.87 - 661, 4.33,68 - 721)

novostiua.net


Поделитесь в соцсетях: