В топ-10 рейтинга национальных сборных произошло несколько изменений – португальцы за счет победы над Албанией и успеха в товарищеском матче с Аргентиной делят седьмое место с Францией. Сборная Испании вскочила на девятую строку, опередив Уругвай.
Читайте также: Рейтинг ФИФА: сборная Украины вылетела из топ-20
Рейтинг ФИФА, 27 ноября 2014:
1 (1). Германия — 1725 очков
2 (2). Аргентина — 1538
3 (3). Колумбия — 1450
4 (4). Бельгия — 1417
5 (4). Голландия — 1374
6 (6). Бразилия — 1316
7 (9). Португалия — 1160
7 (7). Франция — 1160
9 (10). Испания — 1142
10 (8). Уругвай — 1135
11 (11). Италия — 1103
…
20 (17). Мексика – 913
21 (24). Словакия – 861
22 (31). Тунис – 867
23 (29). Австрия – 863
24 (25). Кот-д’Ивуар – 861
25 (18). Греция - 856
26 (19). Украина — 854
Поделитесь в соцсетях: